Il tuo tempo, da oggi, vale nettamente di più!
Con Food Cost in Cloud è come avere un “Manager full time” al tuo servizio.
Nei primi 7 giorni, GRATIS e senza impegno, potrai provare tutte le funzionalità! Alla fine puoi confrontarti con il tuo TUTOR e decidere di accedere al PIANO più giusto per te.
Provalo adesso e ti regaliamo mesi aggiuntivi*
*promozione limitata, valida sull'abbonamento annuale
Excecutive
Chef
Per gli chef di oggi e di domani, che prediligono lo standard al caos.
abbonamento MENSILE o ANNUALE
- 1 accesso Super Admin
- +2 collaboratori
Restaurant
Management
Tutto quello che ottieni con Executive Chef più funzioni avanzate di Management.
abbonamento MENSILE o ANNUALE
- 1 accesso Super Admin
- +3 collaboratori
Assistenza continua e affiancamento con TUTOR Restaurant Manager Professionale
Restaurant
Business
Tutto quello che ottieni con Management, più tutte le funzioni avanzate, multi azienda.
abbonamento MENSILE o ANNUALE
- 1 accesso Super Admin
- +5 location punti vendita
- +3 collaboratori per punto vendita
- Gestione turni e presenze del personale
Assistenza continua e affiancamento con TUTOR Restaurant Manager Professionale
Chef Esecutive | Restaurant Management | Restaurant Business | |
Ricette e sotto-ricette illimitate | |||
Registro dei fornitori | |||
Gestisci la produzione impartendo i compiti | |||
Plan produzione (deleghe e compiti) | |||
TAB per la conservazione e rinvenimento degli alimenti | |||
Creazione dei lotti e scadenze (funzione automatica) | |||
Stampe delle etichette per conservazione e vendita a libero servizio | |||
Gestione Allergeni/ingrediente | |||
Gestione del Magazzino | |||
Prodotti/ Ingredienti precaricati 1000 + | |||
Alert scadenziario degli acquisti | |||
Alert riordino merci Sotto Scorta | |||
Gestione indipendente dei prelievi dal magazzino | |||
Scarico del magazzino dalla produzione | |||
Inventario delle giacenze di Magazzino | |||
Correzione dell’inventario (Inventory adjustment) | |||
Gestione del Food Cost “Attivo” | |||
Anagrafiche dipendenti | |||
Libro delle Ricette e allergeni “Regolamento 1169/2011” | |||
Invio ordini via email/pdf/excel | |||
Importazione Automatica delle fatture in xml | |||
Popolamento automatico del magazzino (da fatture importate) | |||
Report statistiche avanzate | |||
Scarico degli articoli venduti | |||
Scarico del magazzino sul venduto | |||
Gestione del prezzo di vendita | |||
Gestione del Margine di contribuzione (primo e secondo livello) | |||
Budget Operativo | |||
Importazione/duplicazione automatica del budget | |||
Bilancino operativo per il controllo giornaliero di gestione | |||
Base unica di Ripartizione dei costi aziendali | |||
Registro dei clienti (CRM) | |||
Pricing Line [gestione della % di ricarico sul prezzo] | |||
Registrazione automatica delle fatture in entrata | |||
Gestione DDT – preventivi – Ordini | |||
Scadenziario produzione, ordini, fornitori e eventi | |||
Gestione dei menu | |||
Gestione dei preventivi menu | |||
Gestione dei ricavi | |||
Gestione dei costi aziendali | |||
Riservatezza dei dati oscurati | |||
Import/export documenti | |||
Gestione prima Nota | |||
Scadenziario Fornitori | |||
Sezione gestione RIBA | |||
Accesso multi azienda Gestione di più location | |||
Cassa online per scontrini elettronici – n. casse illimitate | |||
Gestione autonoma dei livelli di permessi di accesso | |||
Tutti gli aggiornamenti futuri |